Defensas
Article header with background image and parallax effect
Plasmax
Torre principal de defensa anti escudos. La torre Plasmax calienta hidrógeno mediante un horno de microondas que lo ioniza y convierte en plasma que expulsa a gran velocidad.
Zezengor
Torre principal de defensa anti casco. La torre Zezengor utiliza unos aceleradores de masa que lanzan proyectiles de 380mm a velocidades relativistas lo que imposibilita esquivarlos.
Quimera
Torre auxiliar defensa genérica. La gran velocidad de disparo y sus proyectiles de ácido magnético cristalizado son idóneos para objetivos con una alta armadura.
Torre auxiliar de defensa táctica. Cuenta con un colapsador hiperespacial que lanza singularidades a sus objetivos quedando en un estado de dilatación temporal que ralentiza su avance.
Lazor
Torre avanzada de defensa anti escudos. También conocida como rayo de la muerte, envía un potente haz de luz imposible de esquivar y que agota cualquier tipo de escudo en segundos.
Roketer
Torre avanzada de defensa anti casco. Lanza una salva de misiles capaces de seguir a su objetivo. La detonación proyecta un chorro de metal fundido capaz de penetrar blindajes pesados.
La torre Plasmax es ideal para reducir los escudos de naves enemigas. Sus disparos pueden ser esquivados por naves rápidas o bloqueados por naves grandes.
| Plasmax | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 50 | 5 | 60 | 3000 | 100 |
| Nivel 2 | 100 | 10 | 45 | 3700 | 250 |
| Nivel 3 | 165 | 16 | 40 | 4200 | 450 |
| Nivel 4 | 230 | 23 | 35 | 4500 | 700 |
La torre Zezengor dispara proyectiles a tanta velocidad que sus enemigos no pueden esquivar sus certeros impactos.
| Zezengor | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 5 | 50 | 60 | 3000 | 100 |
| Nivel 2 | 10 | 100 | 45 | 3700 | 250 |
| Nivel 3 | 16 | 165 | 40 | 4200 | 450 |
| Nivel 4 | 23 | 230 | 35 | 4500 | 700 |
La torre Frozor es ideal para ralentizar el avance de las naves enemigas, pero no pretendas causar graves daños con ella.
| Frozor | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio | Habilidad especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 15 | 15 | 80 | 3000 | 200 | Lento durante 150 |
| Nivel 2 | 35 | 35 | 65 | 3500 | 450 | Lento durante 200 |
| Nivel 3 | 60 | 60 | 55 | 3800 | 750 | Lento durante 250 |
| Nivel 4 | 85 | 85 | 45 | 4000 | 1050 | Lento durante 325 |
La Quimera tiene dos características que la hacen única. Por un lado tiene una tasa de disparo muy superior al resto de armas y por otro, reduce por un tiempo la armadura de las naves impactadas.
| Quimera | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio | Habilidad especial |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 6 | 6 | 20 | 3000 | 200 | 1/2 armadura durante 150 |
| Nivel 2 | 12 | 12 | 15 | 3700 | 450 | 1/3 armadura durante 200 |
| Nivel 3 | 18 | 18 | 12 | 4200 | 750 | 1/4 armadura durante 250 |
| Nivel 4 | 24 | 24 | 10 | 4500 | 1050 | 1/5 armadura durante 325 |
La torre Lazor está diseñada para causar grandes daños sobre los escudos enemigos. Es imposible esquivar sus ataques.
| Lazor | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 400 | 14 | 160 | 4000 | 350 |
| Nivel 2 | 500 | 20 | 155 | 4300 | 450 |
| Nivel 3 | 600 | 24 | 135 | 4600 | 600 |
| Nivel 4 | 750 | 30 | 125 | 5000 | 800 |
La Roketer lanza misiles guiados hacia su objetivo, por lo que es bastante dificil (pero no imposible) esquivar sus ataques. El daño sobre el casco es debastador. Especialmente indicada para armaduras pesadas.
| Roketer | Daño Escudo | Daño Casco | Cadencia | Alcance | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| Nivel 1 | 14 | 2x200 | 160 | 4000 | 350 |
| Nivel 2 | 20 | 2x250 | 155 | 4300 | 450 |
| Nivel 3 | 24 | 2x300 | 135 | 4600 | 600 |
| Nivel 4 | 30 | 2x375 | 125 | 5000 | 800 |
